三关赛成绩(二关)
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:13
三关赛成绩单(二关)
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.243100 E 北纬:30.205400 N)
司放时间:2009-04-26 06:30:00
天气状况:晴 东北风 一级
集鸽羽数:428 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 陈海东 580072 2008-17-207996 04-26 10:20:57:457 303.331 1313.384
2 陈海东 580072 2008-17-208000 04-26 10:21:00:40 303.331 1313.066
3 利翔鸽舍 580123 2008-17-205600 04-26 10:14:40:440 294.969 1312.844
4 邓昭勇 580101 2008-17-208491 04-26 10:14:28:428 293.765 1308.675
5 大洋马 580158 2008-17-208245 04-26 10:21:03:43 301.084 1303.045
6 启富 580213 2008-17-207236 04-26 10:19:33:433 298.937 1302.195
7 启富 580213 2008-17-207247 04-26 10:19:36:436 298.937 1301.948
8 启富 580213 2008-17-207235 04-26 10:19:40:440 298.937 1301.560
9 启富 580213 2008-17-206838 04-26 10:19:51:451 298.937 1300.565
10 伟顺鸽业 580001 2006-17-186017 04-26 10:23:12:412 302.824 1298.539
11 伟顺鸽业 580001 2006-17-188814 04-26 10:23:13:413 302.824 1298.394
12 董嵘 580023 2008-17-205608 04-26 10:22:17:417 301.559 1298.145
13 利翔鸽舍 580123 2007-17-200701 04-26 10:17:23:423 294.969 1297.211
14 启富 580213 2008-17-206818 04-26 10:20:27:427 298.937 1297.179
15 董嵘 580023 2007-17-200667 04-26 10:22:29:429 301.559 1297.049
16 董嵘 580023 2008-17-208221 04-26 10:22:32:432 301.559 1296.796
17 利翔鸽舍 580123 2007-17-200696 04-26 10:17:30:430 294.969 1296.542
18 邓昭勇 580101 2008-17-208498 04-26 10:16:49:449 293.765 1295.074
19 大洋马 580158 2008-17-205046 04-26 10:22:40:440 301.084 1293.993
20 金翅膀 580002 2008-17-205641 04-26 10:23:36:436 302.136 1293.322
21 闫云章 580013 2008-17-208354 04-26 10:24:58:458 303.474 1291.544
22 孙毅明 580024 2007-17-201013 04-26 10:24:59:459 303.41 1291.116
23 孙毅明 580024 2006-17-260759 04-26 10:25:04:44 303.41 1290.699
24 闫云章 580013 2006-17-261568 04-26 10:25:09:49 303.474 1290.466
25 叶少明 580032 2008-17-206299 04-26 10:24:42:442 301.555 1284.827
26 启富 580213 2008-17-206880 04-26 10:22:48:448 298.937 1284.040
27 李华标 580058 2006-17-187826 04-26 10:26:11:411 303.103 1283.308
28 金翅膀 580002 2007-17-200182 04-26 10:25:46:446 302.136 1281.489
29 启富 580213 2008-17-206834 04-26 10:23:23:423 298.937 1280.809
30 大洋马 580158 2008-17-208288 04-26 10:25:18:418 301.084 1279.561
31 酬勤 580009 2008-17-208528 04-26 10:24:54:454 300.059 1277.329
32 陈海东 580072 2007-17-197517 04-26 10:27:32:432 303.331 1276.951
33 伟顺鸽业 580001 2008-17-208102 04-26 10:28:04:44 302.824 1271.959
34 孙毅明 580024 2007-17-201003 04-26 10:29:56:456 303.41 1264.535
35 孙毅明 580024 2008-17-208143 04-26 10:29:58:458 303.41 1264.308
36 张建飞 580095 2008-17-205166 04-26 10:29:11:411 302.255 1263.647
37 启富 580213 2008-17-207278 04-26 10:30:04:44 298.937 1245.159
38 利翔鸽舍 580123 2006-17-187510 04-26 10:27:23:423 294.969 1242.504
39 启富 580213 2008-17-207246 04-26 10:31:26:426 298.937 1238.126
40 启富 580213 2008-17-207234 04-26 10:31:29:429 298.937 1237.904
41 杨季春 580090 2008-17-208782 04-26 10:31:11:411 298.306 1236.767
42 闫云章 580013 2008-17-208672 04-26 10:35:54:454 303.474 1234.133
43 杨季春 580090 2007-17-198933 04-26 10:32:40:440 298.306 1229.236
44 孙毅明 580024 2008-17-208148 04-26 10:37:35:435 303.41 1225.425
45 大洋马 580158 2008-17-205025 04-26 10:35:46:446 301.084 1225.051
46 陈海东 580072 2008-17-207985 04-26 10:39:08:48 303.331 1217.531
47 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197896 04-26 10:37:36:436 301.386 1217.228
48 孙毅明 580024 2005-17-063003 04-26 10:45:16:416 303.41 1188.570
49 启富 580213 2008-17-207231 04-26 10:49:11:411 298.937 1153.379
50 金翅膀 580002 2007-17-200895 04-26 10:58:05:45 302.136 1126.994
51 启富 580213 2008-17-206856 04-26 10:55:51:451 298.937 1124.441
52 杨季春 580090 2007-17-198938 04-26 10:55:25:425 298.306 1123.904
53 伟顺鸽业 580001 2007-17-199947 04-26 11:00:14:414 302.824 1120.581
54 杨开晓 580067 2008-17-206463 04-26 11:02:35:435 300.942 1104.029
55 启富 580213 2008-17-206867 04-26 11:01:31:431 298.937 1100.985
56 伟顺鸽业 580001 2006-17-188812 04-26 11:06:22:422 302.824 1095.671
57 叶少明 580032 2007-17-197991 04-26 11:06:44:444 301.555 1089.669
58 利翔鸽舍 580123 2008-17-206527 04-26 11:10:05:45 294.969 1053.129
59 启富 580213 2008-17-206726 04-26 11:21:03:43 298.937 1027.045
60 杨季春 580090 2007-17-198937 04-26 11:32:24:424 298.306 986.4404
61 金翅膀 580002 2007-17-200185 04-26 11:41:06:46 302.136 971.1653
62 启富 580213 2008-17-207245 04-26 12:52:54:454 298.937 780.7053
63 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-208639 04-26 13:34:02:42 301.386 710.7484
64 大洋马 580158 2008-17-205026 04-26 14:02:54:454 301.084 664.7891
65 邓昭勇 580101 2008-17-208700 04-26 17:07:46:446 293.765 460.6126
66 熊恩东 580171 2008-17-206606 04-26 17:14:39:439 285.269 442.5064
67 金翅膀 580002 2007-17-200180 04-26 17:55:57:457 302.136 440.4561
68 大洋马 580158 2008-17-208344 04-26 18:05:51:451 301.084 432.6771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009-04-26 19:44:36
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.243100 E 北纬:30.205400 N)
司放时间:2009-04-26 06:30:00
天气状况:晴 东北风 一级
集鸽羽数:428 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 陈海东 580072 2008-17-207996 04-26 10:20:57:457 303.331 1313.384
2 陈海东 580072 2008-17-208000 04-26 10:21:00:40 303.331 1313.066
3 利翔鸽舍 580123 2008-17-205600 04-26 10:14:40:440 294.969 1312.844
4 邓昭勇 580101 2008-17-208491 04-26 10:14:28:428 293.765 1308.675
5 大洋马 580158 2008-17-208245 04-26 10:21:03:43 301.084 1303.045
6 启富 580213 2008-17-207236 04-26 10:19:33:433 298.937 1302.195
7 启富 580213 2008-17-207247 04-26 10:19:36:436 298.937 1301.948
8 启富 580213 2008-17-207235 04-26 10:19:40:440 298.937 1301.560
9 启富 580213 2008-17-206838 04-26 10:19:51:451 298.937 1300.565
10 伟顺鸽业 580001 2006-17-186017 04-26 10:23:12:412 302.824 1298.539
11 伟顺鸽业 580001 2006-17-188814 04-26 10:23:13:413 302.824 1298.394
12 董嵘 580023 2008-17-205608 04-26 10:22:17:417 301.559 1298.145
13 利翔鸽舍 580123 2007-17-200701 04-26 10:17:23:423 294.969 1297.211
14 启富 580213 2008-17-206818 04-26 10:20:27:427 298.937 1297.179
15 董嵘 580023 2007-17-200667 04-26 10:22:29:429 301.559 1297.049
16 董嵘 580023 2008-17-208221 04-26 10:22:32:432 301.559 1296.796
17 利翔鸽舍 580123 2007-17-200696 04-26 10:17:30:430 294.969 1296.542
18 邓昭勇 580101 2008-17-208498 04-26 10:16:49:449 293.765 1295.074
19 大洋马 580158 2008-17-205046 04-26 10:22:40:440 301.084 1293.993
20 金翅膀 580002 2008-17-205641 04-26 10:23:36:436 302.136 1293.322
21 闫云章 580013 2008-17-208354 04-26 10:24:58:458 303.474 1291.544
22 孙毅明 580024 2007-17-201013 04-26 10:24:59:459 303.41 1291.116
23 孙毅明 580024 2006-17-260759 04-26 10:25:04:44 303.41 1290.699
24 闫云章 580013 2006-17-261568 04-26 10:25:09:49 303.474 1290.466
25 叶少明 580032 2008-17-206299 04-26 10:24:42:442 301.555 1284.827
26 启富 580213 2008-17-206880 04-26 10:22:48:448 298.937 1284.040
27 李华标 580058 2006-17-187826 04-26 10:26:11:411 303.103 1283.308
28 金翅膀 580002 2007-17-200182 04-26 10:25:46:446 302.136 1281.489
29 启富 580213 2008-17-206834 04-26 10:23:23:423 298.937 1280.809
30 大洋马 580158 2008-17-208288 04-26 10:25:18:418 301.084 1279.561
31 酬勤 580009 2008-17-208528 04-26 10:24:54:454 300.059 1277.329
32 陈海东 580072 2007-17-197517 04-26 10:27:32:432 303.331 1276.951
33 伟顺鸽业 580001 2008-17-208102 04-26 10:28:04:44 302.824 1271.959
34 孙毅明 580024 2007-17-201003 04-26 10:29:56:456 303.41 1264.535
35 孙毅明 580024 2008-17-208143 04-26 10:29:58:458 303.41 1264.308
36 张建飞 580095 2008-17-205166 04-26 10:29:11:411 302.255 1263.647
37 启富 580213 2008-17-207278 04-26 10:30:04:44 298.937 1245.159
38 利翔鸽舍 580123 2006-17-187510 04-26 10:27:23:423 294.969 1242.504
39 启富 580213 2008-17-207246 04-26 10:31:26:426 298.937 1238.126
40 启富 580213 2008-17-207234 04-26 10:31:29:429 298.937 1237.904
41 杨季春 580090 2008-17-208782 04-26 10:31:11:411 298.306 1236.767
42 闫云章 580013 2008-17-208672 04-26 10:35:54:454 303.474 1234.133
43 杨季春 580090 2007-17-198933 04-26 10:32:40:440 298.306 1229.236
44 孙毅明 580024 2008-17-208148 04-26 10:37:35:435 303.41 1225.425
45 大洋马 580158 2008-17-205025 04-26 10:35:46:446 301.084 1225.051
46 陈海东 580072 2008-17-207985 04-26 10:39:08:48 303.331 1217.531
47 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197896 04-26 10:37:36:436 301.386 1217.228
48 孙毅明 580024 2005-17-063003 04-26 10:45:16:416 303.41 1188.570
49 启富 580213 2008-17-207231 04-26 10:49:11:411 298.937 1153.379
50 金翅膀 580002 2007-17-200895 04-26 10:58:05:45 302.136 1126.994
51 启富 580213 2008-17-206856 04-26 10:55:51:451 298.937 1124.441
52 杨季春 580090 2007-17-198938 04-26 10:55:25:425 298.306 1123.904
53 伟顺鸽业 580001 2007-17-199947 04-26 11:00:14:414 302.824 1120.581
54 杨开晓 580067 2008-17-206463 04-26 11:02:35:435 300.942 1104.029
55 启富 580213 2008-17-206867 04-26 11:01:31:431 298.937 1100.985
56 伟顺鸽业 580001 2006-17-188812 04-26 11:06:22:422 302.824 1095.671
57 叶少明 580032 2007-17-197991 04-26 11:06:44:444 301.555 1089.669
58 利翔鸽舍 580123 2008-17-206527 04-26 11:10:05:45 294.969 1053.129
59 启富 580213 2008-17-206726 04-26 11:21:03:43 298.937 1027.045
60 杨季春 580090 2007-17-198937 04-26 11:32:24:424 298.306 986.4404
61 金翅膀 580002 2007-17-200185 04-26 11:41:06:46 302.136 971.1653
62 启富 580213 2008-17-207245 04-26 12:52:54:454 298.937 780.7053
63 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-208639 04-26 13:34:02:42 301.386 710.7484
64 大洋马 580158 2008-17-205026 04-26 14:02:54:454 301.084 664.7891
65 邓昭勇 580101 2008-17-208700 04-26 17:07:46:446 293.765 460.6126
66 熊恩东 580171 2008-17-206606 04-26 17:14:39:439 285.269 442.5064
67 金翅膀 580002 2007-17-200180 04-26 17:55:57:457 302.136 440.4561
68 大洋马 580158 2008-17-208344 04-26 18:05:51:451 301.084 432.6771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009-04-26 19:44:36