五关综合鸽王赛综合成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:13
五关综合 鸽主姓名 足环号码 性别 眼砂 羽色
名次 分速
1 5759.5350 曹冬平 22-08-994691 雄 砂 灰
2 5702.4263 余川 22-08-988799 雄 砂 灰
3 5659.6466 钟伟 22-08-773010 雄 黄 灰
4 5648.4387 詹长平 22-08-995973 雌 砂 灰
5 5591.3276 雷波 22-07-230215 雄 黄 灰
6 5589.3083 龚清德 22-08-995651 雄 砂 灰
7 5572.0620 周宗文 22-08-995833 雄 砂 灰
8 5568.1303 周忠龙 22-07-109797 雌 黄 灰
9 5535.5000 蒋涛 22-06-195888 雄 砂 灰
10 5517.1970 刘平 22-06-200031 雄 砂 雨点
11 5516.1125 胡龙 22-07-230351 雄 黄 灰
12 5514.1911 刘杰 22-02-1640037 雄 砂 雨点
13 5498.1409 胡红彬 22-06-208335 雄 黄 绛
14 5490.3477 黄自明 22-08-991481 雌 黄 灰
15 5488.7270 王大庆 22-06-191640 雄 砂 雨点
16 5481.8037 刘杰 22-06-200709 雄 砂 灰
17 5480.9832 周正华 22-08-992195 雄 黄 雨白
18 5477.6517 钟伟 22-05-975642 雌 黄 雨白
19 5477.5223 陈强 22-06-205302 雌 砂 灰
20 5477.1807 黄赞 22-08-988590 雄 黄 灰
21 5458.4115 刘敬初 22-07-964936 雄 黄 灰
22 5452.2282 刘杰 22-08-521321 雄 黄 灰
23 5447.3422 黄赞 22-08-989776 雌 黄 灰
24 5427.0180 王明明 22-08-021122 雄 黄 绛
25 5423.3765 陈志雄 22-07-925083 雄 砂 灰
26 5422.5204 陈正银 22-07-230270 雄 黄 灰
27 5421.7468 唐文革 22-08-774103 雄 黄 雨点
28 5421.7399 刘杰 22-07-108936 雌 黄 灰
29 5415.0402 王树云 22-08-267221 雄 黄 灰白
30 5414.7495 周万明 22-08-1009191 雄 砂 灰
31 5406.5288 朱星林 22-07-108369 雄 黄 灰
32 5394.8602 王大庆 22-08-1008845 雌 砂 绛
33 5394.8567 朱凤文 22-08-995334 雄 黄 绛
34 5379.5975 钟伟 22-07-240079 雌 砂 雨点
35 5378.7086 吴新银 22-94-471243 雄 砂 灰
36 5357.3651 吕勇 22-07-238097 雌 黄 灰
37 5351.5679 张远兵 22-07-242284 雌 黄 灰
38 5343.1222 周火生 22-08-1009705 雄 砂 雨点
39 5341.6192 陈金河 22-08-999970 雌 黄 灰
40 5340.9819 陈显良 22-08-520013 雄 砂 灰
41 5325.2551 蒋涛 22-07-1514090 雄 砂 雨点
42 5321.3186 陈金河 22-08-998123 雄 黄 灰
43 5303.5706 刘敬初 22-07-964950 雄 黄 雨点
44 5293.7674 朱建伟 22-08-1005855 雌 黄 灰白
45 5292.7340 刘利 22-06-190708 雌 黄 灰白
46 5291.9993 李洪斌 22-08-1005981 雄 砂 灰
47 5287.5382 刘敬初 22-07-964944 雄 砂 灰
48 5284.3580 黄自明 22-06-191041 雌 砂 雨点
49 5281.8140 叶致才 22-08-020598 雄 砂 灰
50 5273.3595 郝宏伟 22-08-995179 雌 黄 雨点
注:请综合前二十名鸽主于2009年5月3日早上8:00将赛鸽拿到公园口拍卖,否则按照章程执行。
名次 分速
1 5759.5350 曹冬平 22-08-994691 雄 砂 灰
2 5702.4263 余川 22-08-988799 雄 砂 灰
3 5659.6466 钟伟 22-08-773010 雄 黄 灰
4 5648.4387 詹长平 22-08-995973 雌 砂 灰
5 5591.3276 雷波 22-07-230215 雄 黄 灰
6 5589.3083 龚清德 22-08-995651 雄 砂 灰
7 5572.0620 周宗文 22-08-995833 雄 砂 灰
8 5568.1303 周忠龙 22-07-109797 雌 黄 灰
9 5535.5000 蒋涛 22-06-195888 雄 砂 灰
10 5517.1970 刘平 22-06-200031 雄 砂 雨点
11 5516.1125 胡龙 22-07-230351 雄 黄 灰
12 5514.1911 刘杰 22-02-1640037 雄 砂 雨点
13 5498.1409 胡红彬 22-06-208335 雄 黄 绛
14 5490.3477 黄自明 22-08-991481 雌 黄 灰
15 5488.7270 王大庆 22-06-191640 雄 砂 雨点
16 5481.8037 刘杰 22-06-200709 雄 砂 灰
17 5480.9832 周正华 22-08-992195 雄 黄 雨白
18 5477.6517 钟伟 22-05-975642 雌 黄 雨白
19 5477.5223 陈强 22-06-205302 雌 砂 灰
20 5477.1807 黄赞 22-08-988590 雄 黄 灰
21 5458.4115 刘敬初 22-07-964936 雄 黄 灰
22 5452.2282 刘杰 22-08-521321 雄 黄 灰
23 5447.3422 黄赞 22-08-989776 雌 黄 灰
24 5427.0180 王明明 22-08-021122 雄 黄 绛
25 5423.3765 陈志雄 22-07-925083 雄 砂 灰
26 5422.5204 陈正银 22-07-230270 雄 黄 灰
27 5421.7468 唐文革 22-08-774103 雄 黄 雨点
28 5421.7399 刘杰 22-07-108936 雌 黄 灰
29 5415.0402 王树云 22-08-267221 雄 黄 灰白
30 5414.7495 周万明 22-08-1009191 雄 砂 灰
31 5406.5288 朱星林 22-07-108369 雄 黄 灰
32 5394.8602 王大庆 22-08-1008845 雌 砂 绛
33 5394.8567 朱凤文 22-08-995334 雄 黄 绛
34 5379.5975 钟伟 22-07-240079 雌 砂 雨点
35 5378.7086 吴新银 22-94-471243 雄 砂 灰
36 5357.3651 吕勇 22-07-238097 雌 黄 灰
37 5351.5679 张远兵 22-07-242284 雌 黄 灰
38 5343.1222 周火生 22-08-1009705 雄 砂 雨点
39 5341.6192 陈金河 22-08-999970 雌 黄 灰
40 5340.9819 陈显良 22-08-520013 雄 砂 灰
41 5325.2551 蒋涛 22-07-1514090 雄 砂 雨点
42 5321.3186 陈金河 22-08-998123 雄 黄 灰
43 5303.5706 刘敬初 22-07-964950 雄 黄 雨点
44 5293.7674 朱建伟 22-08-1005855 雌 黄 灰白
45 5292.7340 刘利 22-06-190708 雌 黄 灰白
46 5291.9993 李洪斌 22-08-1005981 雄 砂 灰
47 5287.5382 刘敬初 22-07-964944 雄 砂 灰
48 5284.3580 黄自明 22-06-191041 雌 砂 雨点
49 5281.8140 叶致才 22-08-020598 雄 砂 灰
50 5273.3595 郝宏伟 22-08-995179 雌 黄 雨点
注:请综合前二十名鸽主于2009年5月3日早上8:00将赛鸽拿到公园口拍卖,否则按照章程执行。