2009年春季幼鸽特比环成绩单
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:12
2009年春季幼鸽特比环成绩
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.19.550 E 北纬:30.15.650 N)
司放时间:2009-05-21 07:00:00
天气状况:晴 东南风 一级
集鸽羽数:485 羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 李华标 580058 2009-17-000070 -- 05-21 10:40:51:551 297.015 1344.821
2 陈海东 580072 2009-17-000223 -- 05-21 10:45:32:532 297.091 1317.256
3 利翔鸽舍 580123 2009-17-000006 -- 05-21 10:43:02:52 288.496 1293.490
4 宜昌小伟 580200 2009-17-000052 -- 05-21 10:49:07:57 295.028 1287.616
5 伟顺鸽业 580001 2009-17-000111 -- 05-21 10:51:09:59 296.539 1282.809
6 李建林 580035 2009-17-000094 -- 05-21 10:52:49:549 296.014 1271.400
7 陈海东 580072 2009-17-000230 -- 05-21 10:54:45:545 297.091 1265.558
8 覃明祥 580193 2009-17-000270 -- 05-21 10:55:19:519 296.538 1260.120
9 大洋马 580158 2009-17-000303 -- 05-21 10:55:04:54 295.29 1256.113
10 伟顺鸽业 580001 2009-17-000120 -- 05-21 10:56:58:558 296.539 1251.393
11 杨季春 580090 2009-17-000314 -- 05-21 10:53:54:554 291.922 1248.009
12 伟顺鸽业 580001 2009-17-000117 -- 05-21 11:01:12:512 296.539 1229.362
13 酬勤 580009 2009-17-000209 -- 05-21 10:59:39:539 293.854 1226.101
14 伟顺鸽业 580001 2009-17-000119 -- 05-21 11:04:37:537 296.539 1212.186
15 李华标 580058 2009-17-000071 -- 05-21 11:07:33:533 297.015 1199.785
16 姜跃塔 580196 2009-17-000141 -- 05-21 11:05:46:546 294.046 1196.421
17 陈有德 580195 2009-17-000089 -- 05-21 11:00:49:549 287.925 1195.571
18 董嵘 580023 2009-17-000221 -- 05-21 11:10:17:517 295.258 1179.636
19 伟顺鸽业 580001 2009-17-000115 -- 05-21 11:13:39:539 296.539 1169.030
20 伟顺鸽业 580001 2009-17-000116 -- 05-21 11:13:57:557 296.539 1167.630
21 杨季春 580090 2009-17-000310 -- 05-21 11:13:31:531 291.922 1151.489
22 酬勤 580009 2009-17-000204 -- 05-21 11:21:04:54 293.854 1125.534
23 周涛 580121 2009-17-000218 -- 05-21 11:10:30:530 280.594 1120.111
24 陈海东 580072 2009-17-000232 -- 05-21 11:28:30:530 297.091 1106.480
25 宜昌小伟 580200 2009-17-000053 -- 05-21 11:26:55:555 295.028 1105.288
26 杨开晓 580067 2009-17-000275 -- 05-21 11:28:05:55 294.513 1098.559
27 伟顺鸽业 580001 2009-17-000122 -- 05-21 11:31:29:529 296.539 1092.285
28 伟顺鸽业 580001 2009-17-000107 -- 05-21 11:31:32:532 296.539 1092.041
29 伟顺鸽业 580001 2009-17-000106 -- 05-21 11:31:32:532 296.539 1092.033
30 伟顺鸽业 580001 2009-17-000105 -- 05-21 11:31:35:535 296.539 1091.884
31 姜跃塔 580196 2009-17-000142 -- 05-21 11:29:34:534 294.046 1090.787
32 大洋马 580158 2009-17-000304 -- 05-21 11:32:00:50 295.29 1085.599
33 大洋马 580158 2009-17-000302 -- 05-21 11:32:03:53 295.29 1085.401
34 大洋马 580158 2009-17-000307 -- 05-21 11:32:33:533 295.29 1083.405
35 伟顺鸽业 580001 2009-17-000113 -- 05-21 11:33:50:550 296.539 1082.869
------------------------------------------------------------------------------------------
2009-05-23 00:25:48
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.19.550 E 北纬:30.15.650 N)
司放时间:2009-05-21 07:00:00
天气状况:晴 东南风 一级
集鸽羽数:485 羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 李华标 580058 2009-17-000070 -- 05-21 10:40:51:551 297.015 1344.821
2 陈海东 580072 2009-17-000223 -- 05-21 10:45:32:532 297.091 1317.256
3 利翔鸽舍 580123 2009-17-000006 -- 05-21 10:43:02:52 288.496 1293.490
4 宜昌小伟 580200 2009-17-000052 -- 05-21 10:49:07:57 295.028 1287.616
5 伟顺鸽业 580001 2009-17-000111 -- 05-21 10:51:09:59 296.539 1282.809
6 李建林 580035 2009-17-000094 -- 05-21 10:52:49:549 296.014 1271.400
7 陈海东 580072 2009-17-000230 -- 05-21 10:54:45:545 297.091 1265.558
8 覃明祥 580193 2009-17-000270 -- 05-21 10:55:19:519 296.538 1260.120
9 大洋马 580158 2009-17-000303 -- 05-21 10:55:04:54 295.29 1256.113
10 伟顺鸽业 580001 2009-17-000120 -- 05-21 10:56:58:558 296.539 1251.393
11 杨季春 580090 2009-17-000314 -- 05-21 10:53:54:554 291.922 1248.009
12 伟顺鸽业 580001 2009-17-000117 -- 05-21 11:01:12:512 296.539 1229.362
13 酬勤 580009 2009-17-000209 -- 05-21 10:59:39:539 293.854 1226.101
14 伟顺鸽业 580001 2009-17-000119 -- 05-21 11:04:37:537 296.539 1212.186
15 李华标 580058 2009-17-000071 -- 05-21 11:07:33:533 297.015 1199.785
16 姜跃塔 580196 2009-17-000141 -- 05-21 11:05:46:546 294.046 1196.421
17 陈有德 580195 2009-17-000089 -- 05-21 11:00:49:549 287.925 1195.571
18 董嵘 580023 2009-17-000221 -- 05-21 11:10:17:517 295.258 1179.636
19 伟顺鸽业 580001 2009-17-000115 -- 05-21 11:13:39:539 296.539 1169.030
20 伟顺鸽业 580001 2009-17-000116 -- 05-21 11:13:57:557 296.539 1167.630
21 杨季春 580090 2009-17-000310 -- 05-21 11:13:31:531 291.922 1151.489
22 酬勤 580009 2009-17-000204 -- 05-21 11:21:04:54 293.854 1125.534
23 周涛 580121 2009-17-000218 -- 05-21 11:10:30:530 280.594 1120.111
24 陈海东 580072 2009-17-000232 -- 05-21 11:28:30:530 297.091 1106.480
25 宜昌小伟 580200 2009-17-000053 -- 05-21 11:26:55:555 295.028 1105.288
26 杨开晓 580067 2009-17-000275 -- 05-21 11:28:05:55 294.513 1098.559
27 伟顺鸽业 580001 2009-17-000122 -- 05-21 11:31:29:529 296.539 1092.285
28 伟顺鸽业 580001 2009-17-000107 -- 05-21 11:31:32:532 296.539 1092.041
29 伟顺鸽业 580001 2009-17-000106 -- 05-21 11:31:32:532 296.539 1092.033
30 伟顺鸽业 580001 2009-17-000105 -- 05-21 11:31:35:535 296.539 1091.884
31 姜跃塔 580196 2009-17-000142 -- 05-21 11:29:34:534 294.046 1090.787
32 大洋马 580158 2009-17-000304 -- 05-21 11:32:00:50 295.29 1085.599
33 大洋马 580158 2009-17-000302 -- 05-21 11:32:03:53 295.29 1085.401
34 大洋马 580158 2009-17-000307 -- 05-21 11:32:33:533 295.29 1083.405
35 伟顺鸽业 580001 2009-17-000113 -- 05-21 11:33:50:550 296.539 1082.869
------------------------------------------------------------------------------------------
2009-05-23 00:25:48