300公里幼鸽特比,成鸽混合赛成绩单
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:12
300公里幼鸽特比,成鸽混合赛
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.19.550 E 北纬:30.15.650 N)
司放时间:2009-05-21 07:00:00
天气状况:晴 东南风 一级
集鸽羽数:485 羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 李华标 580058 2009-17-000070 -- 05-21 10:40:51:551 297.015 1344.821
2 陈有德 580195 2008-17-207515 -- 05-21 10:34:16:516 287.925 1343.736
3 酬勤 580009 2007-17-200533 -- 05-21 10:38:57:557 293.854 1342.005
4 杨开晓 580067 2008-17-206463 雄-黄眼-雨点 05-21 10:39:52:552 294.513 1339.473
5 杨季春 580090 2007-17-198938 -- 05-21 10:38:03:53 291.922 1338.738
6 段京一 580075 2009-17-202203 -- 05-21 10:42:05:55 296.64 1335.652
7 陈海东 580072 2008-17-207967 -- 05-21 10:43:13:513 297.091 1330.861
8 陈海东 580072 2008-17-208291 -- 05-21 10:43:59:559 297.091 1326.332
9 草堂鸽舍 580008 2008-17-208015 雄-砂眼-灰 05-21 10:41:49:549 293.696 1324.045
10 李华标 580058 2004-17-169251 雄-砂眼-灰 05-21 10:44:26:526 297.015 1323.383
11 李华标 580058 2008-17-207889 -- 05-21 10:44:28:528 297.015 1323.136
12 陈海东 580072 2008-17-207998 -- 05-21 10:44:48:548 297.091 1321.551
13 陈海东 580072 2009-17-000557 -- 05-21 10:45:14:514 297.091 1318.969
14 大洋马 580158 2008-17-205046 雌-黄眼-红楞 05-21 10:44:07:57 295.29 1317.561
15 陈海东 580072 2009-17-000223 -- 05-21 10:45:32:532 297.091 1317.256
16 草堂鸽舍 580008 2008-17-208436 -- 05-21 10:43:14:514 293.696 1315.605
17 宜昌小伟 580200 2007-17-197987 -- 05-21 10:45:03:53 295.028 1310.848
18 酬勤 580009 2008-17-208337 -- 05-21 10:44:27:527 293.854 1309.204
19 李华标 580058 2008-17-208309 雄-砂眼-灰 05-21 10:48:31:531 297.015 1299.675
20 利翔鸽舍 580123 2009-17-000006 -- 05-21 10:43:02:52 288.496 1293.490
21 董嵘 580023 2008-17-208229 -- 05-21 10:48:35:535 295.258 1291.615
22 伟顺鸽业 580001 2008-17-206013 -- 05-21 10:49:45:545 296.539 1290.651
23 宜昌小伟 580200 2009-17-000052 -- 05-21 10:49:07:57 295.028 1287.616
24 董嵘 580023 2008-17-205608 -- 05-21 10:49:19:519 295.258 1287.506
25 利翔鸽舍 580123 2007-17-200108 -- 05-21 10:44:24:524 288.496 1285.544
26 李进 580142 2007-17-197741 -- 05-21 10:47:09:59 291.991 1285.425
27 牟少新 580081 2008-17-207814 -- 05-21 10:43:50:550 287.724 1285.371
28 杨开晓 580067 2008-17-206469 -- 05-21 10:49:09:59 294.513 1285.224
29 李进 580142 2006-17-188036 -- 05-21 10:47:16:516 291.991 1284.776
30 覃明祥 580193 2006-17-188359 -- 05-21 10:51:00:50 296.538 1283.637
31 伟顺鸽业 580001 2006-17-186017 -- 05-21 10:51:07:57 296.539 1282.988
32 伟顺鸽业 580001 2009-17-000111 -- 05-21 10:51:09:59 296.539 1282.809
33 老黑马 580013 2008-17-208354 雄-黄眼-灰 05-21 10:52:17:517 297.33 1280.020
34 利翔鸽舍 580123 2004-17-166878 雌-黄眼-雨点 05-21 10:45:30:530 288.496 1279.319
35 董嵘 580023 2008-17-205620 -- 05-21 10:50:54:554 295.258 1278.682
36 李建林 580035 2007-17-199139 -- 05-21 10:51:33:533 296.014 1278.379
37 金翅膀 580002 2006-17-260852 -- 05-21 10:51:37:537 295.838 1277.246
38 赵芝清 580161 2008-17-207758 雄-黄眼-雨点 05-21 10:51:43:543 295.721 1276.153
39 金翅膀 580002 2006-17-186041 雌-砂眼-雨点 05-21 10:51:53:553 295.838 1275.732
40 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197853 -- 05-21 10:51:42:542 295.225 1274.103
41 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197896 -- 05-21 10:51:45:545 295.225 1273.829
42 江临天下 580213 2008-17-206880 -- 05-21 10:49:56:556 292.527 1272.141
43 李建林 580035 2009-17-000094 -- 05-21 10:52:49:549 296.014 1271.400
44 董嵘 580023 2004-17-166338 -- 05-21 10:52:24:524 295.258 1270.458
45 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-205520 -- 05-21 10:52:42:542 295.225 1268.69
46 杨季春 580090 2007-17-198936 -- 05-21 10:50:22:522 291.922 1267.195
------------------------------------------------------------------------------------------
2009-05-23 00:39:02
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.19.550 E 北纬:30.15.650 N)
司放时间:2009-05-21 07:00:00
天气状况:晴 东南风 一级
集鸽羽数:485 羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 李华标 580058 2009-17-000070 -- 05-21 10:40:51:551 297.015 1344.821
2 陈有德 580195 2008-17-207515 -- 05-21 10:34:16:516 287.925 1343.736
3 酬勤 580009 2007-17-200533 -- 05-21 10:38:57:557 293.854 1342.005
4 杨开晓 580067 2008-17-206463 雄-黄眼-雨点 05-21 10:39:52:552 294.513 1339.473
5 杨季春 580090 2007-17-198938 -- 05-21 10:38:03:53 291.922 1338.738
6 段京一 580075 2009-17-202203 -- 05-21 10:42:05:55 296.64 1335.652
7 陈海东 580072 2008-17-207967 -- 05-21 10:43:13:513 297.091 1330.861
8 陈海东 580072 2008-17-208291 -- 05-21 10:43:59:559 297.091 1326.332
9 草堂鸽舍 580008 2008-17-208015 雄-砂眼-灰 05-21 10:41:49:549 293.696 1324.045
10 李华标 580058 2004-17-169251 雄-砂眼-灰 05-21 10:44:26:526 297.015 1323.383
11 李华标 580058 2008-17-207889 -- 05-21 10:44:28:528 297.015 1323.136
12 陈海东 580072 2008-17-207998 -- 05-21 10:44:48:548 297.091 1321.551
13 陈海东 580072 2009-17-000557 -- 05-21 10:45:14:514 297.091 1318.969
14 大洋马 580158 2008-17-205046 雌-黄眼-红楞 05-21 10:44:07:57 295.29 1317.561
15 陈海东 580072 2009-17-000223 -- 05-21 10:45:32:532 297.091 1317.256
16 草堂鸽舍 580008 2008-17-208436 -- 05-21 10:43:14:514 293.696 1315.605
17 宜昌小伟 580200 2007-17-197987 -- 05-21 10:45:03:53 295.028 1310.848
18 酬勤 580009 2008-17-208337 -- 05-21 10:44:27:527 293.854 1309.204
19 李华标 580058 2008-17-208309 雄-砂眼-灰 05-21 10:48:31:531 297.015 1299.675
20 利翔鸽舍 580123 2009-17-000006 -- 05-21 10:43:02:52 288.496 1293.490
21 董嵘 580023 2008-17-208229 -- 05-21 10:48:35:535 295.258 1291.615
22 伟顺鸽业 580001 2008-17-206013 -- 05-21 10:49:45:545 296.539 1290.651
23 宜昌小伟 580200 2009-17-000052 -- 05-21 10:49:07:57 295.028 1287.616
24 董嵘 580023 2008-17-205608 -- 05-21 10:49:19:519 295.258 1287.506
25 利翔鸽舍 580123 2007-17-200108 -- 05-21 10:44:24:524 288.496 1285.544
26 李进 580142 2007-17-197741 -- 05-21 10:47:09:59 291.991 1285.425
27 牟少新 580081 2008-17-207814 -- 05-21 10:43:50:550 287.724 1285.371
28 杨开晓 580067 2008-17-206469 -- 05-21 10:49:09:59 294.513 1285.224
29 李进 580142 2006-17-188036 -- 05-21 10:47:16:516 291.991 1284.776
30 覃明祥 580193 2006-17-188359 -- 05-21 10:51:00:50 296.538 1283.637
31 伟顺鸽业 580001 2006-17-186017 -- 05-21 10:51:07:57 296.539 1282.988
32 伟顺鸽业 580001 2009-17-000111 -- 05-21 10:51:09:59 296.539 1282.809
33 老黑马 580013 2008-17-208354 雄-黄眼-灰 05-21 10:52:17:517 297.33 1280.020
34 利翔鸽舍 580123 2004-17-166878 雌-黄眼-雨点 05-21 10:45:30:530 288.496 1279.319
35 董嵘 580023 2008-17-205620 -- 05-21 10:50:54:554 295.258 1278.682
36 李建林 580035 2007-17-199139 -- 05-21 10:51:33:533 296.014 1278.379
37 金翅膀 580002 2006-17-260852 -- 05-21 10:51:37:537 295.838 1277.246
38 赵芝清 580161 2008-17-207758 雄-黄眼-雨点 05-21 10:51:43:543 295.721 1276.153
39 金翅膀 580002 2006-17-186041 雌-砂眼-雨点 05-21 10:51:53:553 295.838 1275.732
40 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197853 -- 05-21 10:51:42:542 295.225 1274.103
41 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197896 -- 05-21 10:51:45:545 295.225 1273.829
42 江临天下 580213 2008-17-206880 -- 05-21 10:49:56:556 292.527 1272.141
43 李建林 580035 2009-17-000094 -- 05-21 10:52:49:549 296.014 1271.400
44 董嵘 580023 2004-17-166338 -- 05-21 10:52:24:524 295.258 1270.458
45 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-205520 -- 05-21 10:52:42:542 295.225 1268.69
46 杨季春 580090 2007-17-198936 -- 05-21 10:50:22:522 291.922 1267.195
------------------------------------------------------------------------------------------
2009-05-23 00:39:02