第二关团体前名次
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:12
第二关鹤壁260公里团体赛成绩
------------------------------------------------------------------------
司放地点:鹤壁 司放时间:2009-09-12 08:05:26
司放地经纬度:114.18.767E 35.44.898N
参赛羽数:1896羽 天气:多云转风向:西北风 风力:三级
团体数:128 杭州润维科技
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 次 棚 号 团体名称 参赛羽数 获奖羽数
------------------------------------------------------------------------
名 次 足环号码 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 699333 郝云超A组 7 7
------------------------------------------------------------------------
4 09-03-402893 09-12 12:16:56:956 250.419 995.7018
9 09-03-401181 09-12 12:20:07:97 250.419 983.2563
23 09-03-402200 09-12 12:24:14:914 250.419 967.6159
78 09-03-402894 09-12 12:34:43:943 250.419 929.9462
90 09-03-401170 09-12 12:35:59:959 250.419 925.5923
95 09-03-401161 09-12 12:36:40:940 250.419 923.2604
111 09-03-402899 09-12 12:38:44:944 250.419 916.2788
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 666886 任志辉A组 7 7
------------------------------------------------------------------------
13 09-03-489866 09-12 12:28:43:943 256.849 975.5612
42 08-03-050688 09-12 12:35:06:96 256.849 952.4685
52 09-03-489818 09-12 12:37:20:920 256.849 944.6451
61 08-03-188773 09-12 12:38:58:958 256.849 939.0044
71 09-03-489878 09-12 12:40:43:943 256.849 933.0351
81 09-03-489875 09-12 12:42:03:93 256.849 928.5377
177 09-03-489877 09-12 12:52:39:939 256.849 894.2691
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 677928 石龙杰A组 5 5
------------------------------------------------------------------------
5 08-03-180074 09-12 12:17:37:937 249.987 991.2907
40 09-03-503906 09-12 12:27:38:938 249.987 953.4211
86 08-03-110122 09-12 12:35:02:92 249.987 927.2515
189 09-03-503901 09-12 12:46:07:97 249.987 890.6371
220 09-03-503910 09-12 12:48:57:957 249.987 881.7365
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4 699518 郭江雷A组 5 5
------------------------------------------------------------------------
11 09-03-503679 09-12 12:20:30:930 250.138 980.6769
15 09-03-503671 09-12 12:21:57:957 250.138 975.1335
34 09-03-503675 09-12 12:26:40:940 250.138 957.5271
212 09-03-503668 09-12 12:48:35:935 250.138 883.4116
249 09-03-401103 09-12 12:53:06:96 250.138 869.5411
------------------------------------------------------------------------
司放地点:鹤壁 司放时间:2009-09-12 08:05:26
司放地经纬度:114.18.767E 35.44.898N
参赛羽数:1896羽 天气:多云转风向:西北风 风力:三级
团体数:128 杭州润维科技
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 次 棚 号 团体名称 参赛羽数 获奖羽数
------------------------------------------------------------------------
名 次 足环号码 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 699333 郝云超A组 7 7
------------------------------------------------------------------------
4 09-03-402893 09-12 12:16:56:956 250.419 995.7018
9 09-03-401181 09-12 12:20:07:97 250.419 983.2563
23 09-03-402200 09-12 12:24:14:914 250.419 967.6159
78 09-03-402894 09-12 12:34:43:943 250.419 929.9462
90 09-03-401170 09-12 12:35:59:959 250.419 925.5923
95 09-03-401161 09-12 12:36:40:940 250.419 923.2604
111 09-03-402899 09-12 12:38:44:944 250.419 916.2788
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2 666886 任志辉A组 7 7
------------------------------------------------------------------------
13 09-03-489866 09-12 12:28:43:943 256.849 975.5612
42 08-03-050688 09-12 12:35:06:96 256.849 952.4685
52 09-03-489818 09-12 12:37:20:920 256.849 944.6451
61 08-03-188773 09-12 12:38:58:958 256.849 939.0044
71 09-03-489878 09-12 12:40:43:943 256.849 933.0351
81 09-03-489875 09-12 12:42:03:93 256.849 928.5377
177 09-03-489877 09-12 12:52:39:939 256.849 894.2691
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 677928 石龙杰A组 5 5
------------------------------------------------------------------------
5 08-03-180074 09-12 12:17:37:937 249.987 991.2907
40 09-03-503906 09-12 12:27:38:938 249.987 953.4211
86 08-03-110122 09-12 12:35:02:92 249.987 927.2515
189 09-03-503901 09-12 12:46:07:97 249.987 890.6371
220 09-03-503910 09-12 12:48:57:957 249.987 881.7365
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4 699518 郭江雷A组 5 5
------------------------------------------------------------------------
11 09-03-503679 09-12 12:20:30:930 250.138 980.6769
15 09-03-503671 09-12 12:21:57:957 250.138 975.1335
34 09-03-503675 09-12 12:26:40:940 250.138 957.5271
212 09-03-503668 09-12 12:48:35:935 250.138 883.4116
249 09-03-401103 09-12 12:53:06:96 250.138 869.5411