鄂尔多斯市09年春季500公里二轮普赛
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:12内蒙古鄂尔多斯市信鸽协会
司放地点:宜君(东经:109.06.25 E 北纬:35.22.40 N)
司放时间:2009-06-21 05:40:00
天气状况:晴 西北风 一级
集鸽羽数:516 羽
比赛通告:本次比赛录取26名,前10名及团体验棚
------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
------------------------------------------------------------------------
1 郜波 000158 2007-05-181101 2009-06-21 13:41:07.540 497.734 1034.5197 1
2 陈贵喜 000348 2008-05-021956 2009-06-21 13:44:40.970 501.222 1034.1237 3
3 吴明海 000088 2007-05-314218 2009-06-21 13:42:46.980 498.203 1031.9398 2
4 张强 000174 2008-05-013428 2009-06-21 13:44:41.80 499.713 1031.0064 4
5 戴晓宏 000505 2008-05-222641 2009-06-21 13:49:20.40 498.783 1019.3099 5
6 王鑫 000127 2008-05-002191 2009-06-21 13:50:30.730 499.172 1017.6547 6
7 张连刚 000134 2008-05-001545 2009-06-21 13:51:57.410 498.567 1013.4365 7
8 柴晓平 000011 2008-05-023891 2009-06-21 13:56:23.930 497.694 1002.6091 10
9 王小平 000053 2008-05-272239 2009-06-21 13:55:35.990 496.276 1001.3643 8
10 武成祥 000038 2006-05-310630 2009-06-21 13:58:41.680 499.112 1000.8369 11
11 田小东 000569 2008-05-018935 2009-06-21 13:56:20.0 496.147 999.6246 9
12 陈贵喜 000348 2008-05-021955 2009-06-21 14:04:33.720 501.222 993.3804 16
13 耿祥清 000082 2008-05-006034 2009-06-21 14:02:56.440 499.514 993.1867 13
14 张连刚 000134 2008-05-001550 2009-06-21 14:02:24.750 498.567 992.3459 12
15 王根喜 000482 2008-05-011546 2009-06-21 14:03:45.50 499.635 991.8296 14
16 闫江 000153 2007-05-197406 2009-06-21 14:06:15.0 499.711 987.0835 19
17 孟伟 000024 2008-05-013321 2009-06-21 14:07:22.190 499.918 985.3128 23
18 李伟 000342 2008-05-020910 2009-06-21 14:07:16.500 499.704 985.0752 22
19 李星 000263 2008-05-006876 2009-06-21 14:03:48.660 496.215 984.9229 15
20 吴明海 000088 2007-05-176316 2009-06-21 14:06:10.250 498.203 984.2586 17
21 吴明海 000088 2007-05-181310 2009-06-21 14:06:11.250 498.203 984.2262 18
22 胡忠才 000002 2008-05-009057 2009-06-21 14:07:11.0 499.133 984.1274 21
23 吴明海 000088 2008-05-020992 2009-06-21 14:06:15.780 498.203 984.0794 20
24 孟伟 000024 2008-05-013356 2009-06-21 14:08:43.800 499.918 982.6784 25
25 孟伟 000024 2007-05-184508 2009-06-21 14:08:44.500 499.918 982.6559 26
26 王建忠 000461 2008-05-012585 2009-06-21 14:08:26.810 499.505 982.4134 24
27 王鑫 000127 2008-05-020035 2009-06-21 14:08:55.400 499.172 980.8393 27
28 苏飞 000387 2008-05-005289 2009-06-21 14:09:22.530 498.843 979.3227 28
29 王大建 000287 2007-05-177188 2009-06-21 14:10:33.0 499.165 977.7005 32
30 张连刚 000134 2005-05-004910 2009-06-21 14:10:05.240 498.567 977.415 30
31 刘兵 000541 2008-05-001263 2009-06-21 14:11:51.40 499.877 976.6071 33
32 吴明海 000088 2008-05-020777 2009-06-21 14:10:22.620 498.203 976.147 31
33 张强 000174 2008-05-016456 2009-06-21 14:12:32.440 499.713 974.9724 35
34 张亚东 000410 2008-05-001096 2009-06-21 14:09:43.400 496.264 973.5948 29
35 靳胜利 000175 2008-05-007497 2009-06-21 14:12:03.230 498.515 973.5597 34
36 武成祥 000038 2008-05-009985 2009-06-21 14:12:55.500 499.112 973.0701 36
37 李伟 000342 2008-05-013986 2009-06-21 14:17:55.110 499.704 964.8313 37
38 杨贵忠 000298 2007-05-170133 2009-06-21 14:18:22.180 499.577 963.7466 38
39 孟伟 000024 2007-05-182732 2009-06-21 14:21:31.160 499.918 958.58 40
40 王贵树 000124 2008-05-000127 2009-06-21 14:20:49.980 498.225 956.5926 39
41 刘平 000149 2008-05-007439 2009-06-21 14:24:06.40 499.777 953.5897 44
42 吴明海 000088 2007-05-180069 2009-06-21 14:22:36.420 498.203 953.3033 42
43 姚旭 000050 2008-05-001171 2009-06-21 14:22:25.260 497.964 953.1853 41
44 吴明海 000088 2008-05-020994 2009-06-21 14:23:18.550 498.203 952.0242 43
45 孟伟 000024 2008-05-013313 2009-06-21 14:25:10.80 499.918 951.9201 45
46 冯伊胜 000362 2008-05-010191 2009-06-21 14:26:29.530 497.851 945.6 46
47 胡忠才 000002 2007-05-176608 2009-06-21 14:33:47.0 499.133 935.0854 47
48 张文胜 000018 2007-05-179983 2009-06-21 14:35:57.980 499.649 932.2395 48
49 杨利荣 000335 2008-05-001568 2009-06-21 14:36:02.610 498.843 930.6017 49
50 张继东 000043 2008-05-018787 2009-06-21 14:36:05.820 498.765 930.3633 50
51 王建忠 000461 2007-05-184553 2009-06-21 14:37:59.770 499.505 928.4546 52
52 吴明海 000088 2008-05-020499 2009-06-21 14:37:10.410 498.203 927.4527 51
53 吴明海 000088 2007-05-171100 2009-06-21 14:38:15.470 498.203 925.5843 54
54 呼海清 000035 2008-05-001757 2009-06-21 14:38:11.980 498.121 925.532 53
55 王鑫 000127 2007-05-171969 2009-06-21 14:39:27.910 499.172 925.309 55
56 王鑫 000127 2008-05-020065 2009-06-21 14:42:26.450 499.172 920.2331 57
57 武海明 000239 2008-05-001705 2009-06-21 14:42:51.330 499.41 919.9686 59
58 吴明海 000088 2006-05-314203 2009-06-21 14:41:39.680 498.203 919.7684 56
59 郭琪瑞 000256 2008-05-018562 2009-06-21 14:45:59.250 500.052 915.8671 61
60 王小平 000053 2007-05-184421 2009-06-21 14:42:46.150 496.276 914.3408 58
61 吴明海 000088 2007-05-180060 2009-06-21 14:45:08.720 498.203 913.8902 60
62 武海明 000239 2008-05-000645 2009-06-21 14:47:38.30 499.41 911.9415 63
63 刘兵 000541 2008-05-024561 2009-06-21 14:49:02.750 499.877 910.4468 64
64 郭琪瑞 000256 2008-05-024889 2009-06-21 14:49:56.220 500.052 909.2896 66
65 柴晓平 000011 2006-05-310298 2009-06-21 14:47:23.500 497.694 909.21 62
66 李建华 000037 2008-05-020431 2009-06-21 14:49:05.870 498.098 907.1207 65
67 郭琪瑞 000256 2008-05-006691 2009-06-21 14:52:36.930 500.052 904.8823 67
68 吴明海 000088 2008-05-000004 2009-06-21 14:59:46.140 498.203 890.0153 68
69 吴明海 000088 2007-05-170955 2009-06-21 15:07:41.330 498.203 877.5987 69
--------------------------------------------------------------------------------
上传时间:2009-06-21 15:08:41