您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

东方红赛鸽俱乐部二关宝昌300km比赛成绩单

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:12
东方红赛鸽俱乐部二关宝昌300km比赛成绩单
制表日期:2009年09月13日
名次 卡号 姓    名 足环号 持钟报到时 放飞时间 飞行时间 实际空距 实际飞速

1 219 彭海生 08751726 105016 10 : 50 : 16 6 : 50 : 00 240.27  296.723  1234.974 
2 002 郭利东 09090551 104958 10 : 49 : 58 6 : 50 : 00 239.97  296.298  1234.746 
3 157 田利军 09000220 104835 10 : 48 : 35 6 : 50 : 00 238.58  294.077  1232.597 
4 002 郭利东 09090750 105103 10 : 51 : 03 6 : 50 : 00 241.05  296.298  1229.197 
5 170 谷建江 09264957 105556 10 : 55 : 56 6 : 50 : 00 245.93  301.936  1227.715 
6 229 范立新 09659196 104846 10 : 48 : 46 6 : 50 : 00 238.77  292.840  1226.469 
7 094 周二 08532837 104613 10 : 46 : 13 6 : 50 : 00 236.22  289.083  1223.804 
8 029 魏永全 09378181 105051 10 : 50 : 51 6 : 50 : 00 240.85  294.713  1223.637 
9 105 张利山 09379274 104904 10 : 49 : 04 6 : 50 : 00 239.07  291.834  1220.722 
10 009 陈永平 09000020 105005 10 : 50 : 05 6 : 50 : 00 240.08  293.011  1220.455 
11 017 黄卫东 09000297 105107 10 : 51 : 07 6 : 50 : 00 241.12  293.054  1215.403 
12 297 马宝 09000814 105151 10 : 51 : 51 6 : 50 : 00 241.85  293.143  1212.086 
13 021 郝建明 09000616 105105 10 : 51 : 05 6 : 50 : 00 241.08  292.166  1211.888 
14 037 杨来宝 09000570 105231 10 : 52 : 31 6 : 50 : 00 242.52  293.307  1209.430 
15 197 李和平 00400292 105051 10 : 50 : 51 6 : 50 : 00 240.85  290.821  1207.478 
16 145 李志强 09000588 105127 10 : 51 : 27 6 : 50 : 00 241.45  291.272  1206.345 
17 017 黄卫东 09000312 105303 10 : 53 : 03 6 : 50 : 00 243.05  293.054  1205.735 
18 002 郭利东 09090760 105555 10 : 55 : 55 6 : 50 : 00 245.92  296.298  1204.872 
19 122 李禄 09156299 105114 10 : 51 : 14 6 : 50 : 00 241.23  290.611  1204.688 
20 033 魏宝焕 09377070 105456 10 : 54 : 56 6 : 50 : 00 244.93  294.521  1202.454 
21 227 蒋东升 09377094 105459 10 : 54 : 59 6 : 50 : 00 244.98  294.544  1202.302 
22 125 顺意鸽舍 09155532 105254 10 : 52 : 54 6 : 50 : 00 242.90  291.928  1201.844 
23 011 倪常有 09376627 105341 10 : 53 : 41 6 : 50 : 00 243.68  292.834  1201.699 
24 189 王祥 09155524 105320 10 : 53 : 20 6 : 50 : 00 243.33  292.319  1201.311 
25 022 刘汉文 09155999 106651 10 : 53 : 11 6 : 50 : 00 243.20  292.005  1201.000 
26 147 长寿鸽舍 09000825 105311 10 : 53 : 11 6 : 50 : 00 243.18  292.005  1200.761 
27 002 郭利东 09090744 105649 10 : 56 : 49 6 : 50 : 00 246.82  296.298  1200.478 
28 021 郝建明 09000614 105326 10 : 53 : 26 6 : 50 : 00 243.43  292.166  1200.189 
29 145 李志强 09000377 105303 10 : 53 : 03 6 : 50 : 00 243.05  291.272  1198.404 
30 147 长寿鸽舍 09000825 105306 10 : 53 : 06 6 : 50 : 00 243.10  291.165  1197.717 
31 194 蒋云山 09369976 105539 10 : 55 : 39 6 : 50 : 00 245.65  294.204  1197.655 
32 342 周二喜 09378648 105241 10 : 52 : 41 6 : 50 : 00 242.68  290.431  1196.749 
33 011 倪常有 09116031 105455 10 : 54 : 55 6 : 50 : 00 244.92  292.834  1195.647 
34 002 郭利东 09090712 105812 10 : 58 : 12 6 : 50 : 00 248.20  296.298  1193.787 
35 083 李利明 09159132 104502 10 : 45 : 02 6 : 50 : 00 235.03  280.574  1193.763 
36 009 陈永平 09107540 105557 10 : 55 : 57 6 : 50 : 00 245.95  293.011  1191.344 
37 002 郭利东 09090566 105904 10 : 59 : 04 6 : 50 : 00 249.07  296.298  1189.633 
38 145 李志强 07225791 105453 10 : 54 : 53 6 : 50 : 00 244.88  291.272  1189.432 
39 191 孙建国 08533566 105538 10 : 55 : 38 6 : 50 : 00 245.63  291.552  1186.940 
40 078 王日红 09264786 104815 10 : 48 : 15 6 : 50 : 00 238.25  282.715  1186.632 
41 147 长寿鸽舍 09000256 105548 10 : 55 : 48 6 : 50 : 00 245.80  291.165  1184.561 
42 229 范立新 09156315 105714 10 : 57 : 14 6 : 50 : 00 247.23  292.840  1184.468 
43 009 陈永平 09107535 105726 10 : 57 : 26 6 : 50 : 00 247.43  293.011  1184.202 
44 116 王福平 09155136 105618 10 : 56 : 18 6 : 50 : 00 246.30  291.498  1183.508 
45 022 刘汉文 09404801 105651 10 : 56 : 51 6 : 50 : 00 246.85  292.005  1182.925 
46 037 杨来宝 09000562 105813 10 : 58 : 13 6 : 50 : 00 248.22  293.307  1181.657 
47 183 刘继平 09264964 105740 10 : 57 : 40 6 : 50 : 00 247.67  292.123  1179.501 
48 002 郭利东 09090579 110118 11 : 01 : 18 6 : 50 : 00 251.30  296.298  1179.061 
49 173 大江 09000635 110607 11 : 06 : 07 6 : 50 : 00 256.12  301.727  1178.084 
50 252 林义 09159428 105448 10 : 54 : 48 6 : 50 : 00 244.80  288.290  1177.655 
51 029 魏永全 09000431 110017 11 : 00 : 17 6 : 50 : 00 250.28  294.713  1177.517 
52 011 倪常有 09401000 105857 10 : 58 : 57 6 : 50 : 00 248.95  292.834  1176.276 
53 044 杨春弟 09376860 105755 10 : 57 : 55 6 : 50 : 00 247.92  291.389  1175.351 
54 021 郝建明 09000615 105930 10 : 59 : 30 6 : 50 : 00 249.50  292.166  1171.006 
55 011 倪常有 09376638 110006 11 : 00 : 06 6 : 50 : 00 250.10  292.834  1170.868 
56 252 林义 09159425 105622 10 : 56 : 22 6 : 50 : 00 246.37  288.290  1170.166 
57 156 龚雨 09375583 105913 10 : 59 : 13 6 : 50 : 00 249.22  291.544  1169.842 
58 233 曹峰 09156171 110133 11 : 01 : 33 6 : 50 : 00 251.55  294.150  1169.350 
59 197 李和平 00400291 105851 10 : 58 : 51 6 : 50 : 00 248.85  290.821  1168.660 
60 033 魏宝焕 09000913 110212 11 : 02 : 12 6 : 50 : 00 252.20  294.521  1167.807 
61 064 苑涛 09000553 110049 11 : 00 : 49 6 : 50 : 00 250.82  292.854  1167.602 
62 017 黄卫东 09000301 110106 11 : 01 : 06 6 : 50 : 00 251.10  293.054  1167.081 
63 229 范立新 09156313 110058 11 : 00 : 58 6 : 50 : 00 250.97  292.840  1166.848 
64 012 聂根喜 09000240 110124 11 : 01 : 24 6 : 50 : 00 251.40  293.339  1166.822 
65 206 薛爱 09156772 110116 11 : 01 : 16 6 : 50 : 00 251.27  292.940  1165.853 
66 009 陈永平 09000010 110124 11 : 01 : 24 6 : 50 : 00 251.40  293.011  1165.517 
67 189 王祥 09155533 110051 11 : 00 : 51 6 : 50 : 00 250.85  292.319  1165.314 
68 011 倪常有 09401097 110138 11 : 01 : 38 6 : 50 : 00 251.63  292.834  1163.733 
69 104 马军 09379166 110047 11 : 00 : 47 6 : 50 : 00 250.78  291.834  1163.690 
70 116 王福平 09375617 110033 11 : 00 : 33 6 : 50 : 00 250.55  291.498  1163.432 
71 021 郝建明 09000990 110109 11 : 01 : 09 6 : 50 : 00 251.15  292.166  1163.313 
72 033 魏宝焕 09000426 110321 11 : 03 : 21 6 : 50 : 00 253.35  294.521  1162.506 
73 147 长寿鸽舍 09000828 110037 11 : 00 : 37 6 : 50 : 00 250.62  291.165  1161.794 
74 191 孙建国 08533577 110104 11 : 01 : 04 6 : 50 : 00 251.07  291.552  1161.253 
75 041 马山 09401923 110611 11 : 06 : 11 6 : 50 : 00 256.18  296.922  1159.022 
76 018 秦天 09155004 110320 11 : 03 : 20 6 : 50 : 00 253.33  293.500  1158.553 
77 104 马军 09379161 110154 11 : 01 : 54 6 : 50 : 00 251.90  291.834  1158.531 
78 083 李利明 09159111 105211 10 : 52 : 11 6 : 50 : 00 242.18  280.574  1158.519 
79 347 马元 09375543 110242 11 : 02 : 42 6 : 50 : 00 252.70  292.354  1156.921 
80 021 郝建明 09000987 110247 11 : 02 : 47 6 : 50 : 00 252.78  292.166  1155.796 
81 094 周二 08532825 110010 11 : 00 : 10 6 : 50 : 00 250.17  289.083  1155.562 
82 116 王福平 09155127 110216 11 : 02 : 16 6 : 50 : 00 252.27  291.498  1155.515 
83 064 苑涛 09000543 110332 11 : 03 : 32 6 : 50 : 00 253.53  292.854  1155.091 
84 125 顺意鸽舍 09155543 110244 11 : 02 : 44 6 : 50 : 00 252.73  291.928  1155.083 
85 183 刘继平 09264975 110256 11 : 02 : 56 6 : 50 : 00 252.93  292.123  1154.941 
86 147 长寿鸽舍 09000253 110208 11 : 02 : 08 6 : 50 : 00 252.13  291.165  1154.806 
87 013 曹国庆 09159507 110429 11 : 04 : 29 6 : 50 : 00 254.48  293.874  1154.787 
88 009 陈永平 09000005 110342 11 : 03 : 45 6 : 50 : 00 253.75  293.011  1154.723 
89 122 李禄 09156290 110147 11 : 01 : 47 6 : 50 : 00 251.78  290.611  1154.211 
90 258 魏良平 09369867 110234 11 : 02 : 34 6 : 50 : 00 252.57  291.490  1154.111 
91 145 李志强 09000582 110228 11 : 02 : 28 6 : 50 : 00 252.47  291.272  1153.705 
92 079 赵东 09155395 105452 10 : 54 : 52 6 : 50 : 00 244.87  282.378  1153.191 
93 033 魏宝焕 09000914 110525 11 : 05 : 25 6 : 50 : 00 255.42  294.521  1153.100 
94 083 李利明 09300625 105331 10 : 53 : 31 6 : 50 : 00 243.52  280.574  1152.176 
95 267 陈庭银 09583569 110103 11 : 01 : 03 6 : 50 : 00 251.05  289.193  1151.934 
96 128 李建刚 09369706 110528 11 : 05 : 28 6 : 50 : 00 255.47  294.019  1150.909 
97 194 蒋云山 09365065 110538 11 : 05 : 38 6 : 50 : 00 255.63  294.204  1150.883 
98 229 范立新 09156303 110432 11 : 04 : 32 6 : 50 : 00 254.53  292.840  1150.498 
99 191 孙建国 09000773 110328 11 : 03 : 28 6 : 50 : 00 253.47  291.552  1150.258 
100 115 张春 09000350 110307 11 : 03 : 07 6 : 50 : 00 253.12  291.117  1150.130 
101 104 马军 09379169 110349 11 : 03 : 51 6 : 50 : 00 253.85  291.834  1149.632 
102 011 倪常有 09376663 110449 11 : 04 : 49 6 : 50 : 00 254.82  292.834  1149.195 
103 091 魏满 08751867 105854 10 : 58 : 54 6 : 50 : 00 248.90  285.985  1148.996 
104 026 杨果 09159484 110436 11 : 04 : 36 6 : 50 : 00 254.60  292.460  1148.704 
105 310 二飞 09376953 110513 11 : 05 : 13 6 : 50 : 00 255.22  293.143  1148.604 
106 014 李军武 09159442 110504 11 : 05 : 04 6 : 50 : 00 255.07  292.915  1148.386 
107 021 郝建明 09000623 110426 11 : 04 : 26 6 : 50 : 00 254.43  292.166  1148.301 
108 116 王福平 09375631 110353 11 : 03 : 53 6 : 50 : 00 253.88  291.498  1148.157 
109 147 长寿鸽舍 09000247 110345 11 : 03 : 49 6 : 50 : 00 253.82  291.165  1147.147 
110 183 刘继平 09264979 110443 11 : 04 : 43 6 : 50 : 00 254.72  292.123  1146.855 
111 017 黄卫东 09000304 110536 11 : 05 : 36 6 : 50 : 00 255.60  293.054  1146.534 
112 083 李利明 09300647 105451 10 : 54 : 51 6 : 50 : 00 244.85  280.574  1145.902 
113 297 马宝 08109793 110550 11 : 05 : 50 6 : 50 : 00 255.83  293.143  1145.836 
114 012 聂根喜 09000232 110602 11 : 06 : 02 6 : 50 : 00 256.03  293.339  1145.706 
115 120 池利 09264878 110333 11 : 03 : 42 6 : 50 : 00 253.70  290.650  1145.644 
116 252 林义 09379130 110141 11 : 01 : 41 6 : 50 : 00 251.68  288.290  1145.447 
117 104 马军 09379168 110503 11 : 05 : 03 6 : 50 : 00 255.05  291.834  1144.223 
118 078 王日红 09264791 105707 10 : 57 : 07 6 : 50 : 00 247.12  282.715  1144.055 
119 009 陈永平 09107568 110608 11 : 06 : 08 6 : 50 : 00 256.13  293.011  1143.978 
120 189 王祥 09155523 110534 11 : 05 : 34 6 : 50 : 00 255.57  292.319  1143.807 
121 022 刘汉文 09404803 110519 11 : 05 : 19 6 : 50 : 00 255.32  292.005  1143.697 
122 011 倪常有 09376666 110608 11 : 06 : 08 6 : 50 : 00 256.13  292.834  1143.287 
123 153 田义 09264843 110447 11 : 04 : 47 6 : 50 : 00 254.78  291.173  1142.826 
124 191 孙建国 08533563 110507 11 : 05 : 07 6 : 50 : 00 255.12  291.552  1142.818 
125 292 李强 09155416 105528 10 : 55 : 28 6 : 50 : 00 245.47  280.516  1142.787 
126 026 杨果 09159482 110556 11 : 05 : 56 6 : 50 : 00 255.93  292.460  1142.719 
127 154 龚二勇 09376537 110503 11 : 05 : 03 6 : 50 : 00 255.05  291.436  1142.662 
128 116 王福平 09375620 110508 11 : 05 : 08 6 : 50 : 00 255.13  291.498  1142.532 
129 091 魏满 09546733 110031 11 : 00 : 31 6 : 50 : 00 250.52  285.985  1141.581 
130 021 郝建明 09000983 110601 11 : 06 : 01 6 : 50 : 00 256.02  292.166  1141.199 
131 008 武明锁 09377486 110555 11 : 05 : 55 6 : 50 : 00 255.92  292.010  1141.035 
132 147 长寿鸽舍 09000245 110511 11 : 05 : 11 6 : 50 : 00 255.18  291.165  1141.003 
133 267 陈庭银 09583578 110333 11 : 03 : 33 6 : 50 : 00 253.55  289.193  1140.576 
134 260 杨三利 09156340 110446 11 : 04 : 46 6 : 50 : 00 254.77  290.579  1140.569 
135 083 李利明 09159135 105613 10 : 56 : 13 6 : 50 : 00 246.22  280.574  1139.541 
136 145 李志强 09000380 110540 11 : 05 : 40 6 : 50 : 00 255.67  291.272  1139.265 
137 342 周二喜 09404357 110456 11 : 04 : 56 6 : 50 : 00 254.93  290.431  1139.243 
138 079 赵东 09401958 105839 10 : 58 : 39 6 : 50 : 00 248.65  282.378  1135.644 
139 074 张永明 09264760 110559 11 : 05 : 59 6 : 50 : 00 255.98  290.310  1134.097 
140 083 李利明 09300626 105732 10 : 57 : 32 6 : 50 : 00 247.53  280.574  1133.480 
141 091 魏满 09546735 110219 11 : 02 : 19 6 : 50 : 00 252.32  285.985  1133.437 
142 265 周兵 09377566 110450 11 : 04 : 50 6 : 50 : 00 254.83  288.693  1132.870 
143 090 宋雨 09377921 110236 11 : 02 : 36 6 : 50 : 00 252.60  285.879  1131.746 
144 083 李利明 09583451 105850 10 : 58 : 50 6 : 50 : 00 248.83  280.574  1127.558 
145 252 林义 09159430 110554 11 : 05 : 54 6 : 50 : 00 255.90  288.290  1126.573 
146 091 魏满 08233329 110355 11 : 03 : 55 6 : 50 : 00 253.92  285.985  1126.295 
147 083 李利明 09300627 110001 11 : 00 : 01 6 : 50 : 00 250.02  280.574  1122.221 
148 090 宋雨 09377923 110601 11 : 06 : 01 6 : 50 : 00 256.02  285.879  1116.642 
149 079 赵东 09403987 110256 11 : 02 : 56 6 : 50 : 00 252.93  282.378  1116.413 
150 078 王日红 09453496 110353 11 : 03 : 53 6 : 50 : 00 253.88  282.715  1113.563 

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读