甘肃天水龙城飞翔赛鸽俱乐部2009年春300公里成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:12名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 分速
1 张耀军 27-08-001440 雌-砂-灰 971.8673
2 蒋海强 27-07-047520 雌-黄-雨点 963.4518
3 齐龙生 27-08-060294 雄-砂-灰 961.317
4 张第娃 27-08-061963 雄-黄-雨白 954.437
5 张耀军 27-08-001436 雌-黄-灰 948.4438
6 王国林 27-08-107647 雌-黄-灰 942.5738
7 雒东泉 27-08-058812 雌-砂-雨白 938.3855
8 卜盛荣 32-07-330681 雌-砂-灰 937.859
9 杨国义 27-08-058407 雌-砂-雨点 928.6308
10 追风鸽舍特比08-000297 雄-砂-灰 920.8293
11 邱永林 32-08-054287 雄-砂-雨白 916.7931
12 谢印德 32-08-053851 雄-砂-雨点 916.7505
13 齐龙生 27-08-060293 雄-砂-灰 916.5941
14 齐龙生 32-07-331174 雄-牛-花 915.0807
15 蒋海强 27-08-001406 雄-黄-灰 914.8742
16 宋建民 22-05-1013464 雌-砂-雨点 908.7486
17 刘建勋 32-08-054697 雄-黄-灰 897.9262
18 周亚斌 32-08-055942 雄-黄-雨点 896.4414
19 周小军 27-08-061084 雄-黄-灰 893.5897
20 雒东泉 27-08-058811 雄-砂-雨白 892.7216
21 王国林 27-08-057606 雄-砂-灰 891.8412
22 刘亚平 32-07-333929 雄-黄-灰 891.0049
23 何海洋 27-08-058257 雄-砂-灰 890.079
24 天盼鸽舍27-07-078918 雄-砂-花 889.2328
25 姚龙元 32-08-053666 雌-黄-灰 887.9412
26 宋建民 27-06-116538 雄-砂-雨点 887.0997
27 何自元 27-08-061294 雌-黄-雨点 886.5119
28 裴明武 27-08-061884 雌-砂-麒麟 885.3774
29 张小子 27-08-060374 雄-黄-雨点 882.972
30 吴世才 27-08-058043 雌-砂-灰 882.7131