您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

东方红信鸽俱乐部2009年8月20日比赛资料

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:12
东方红信鸽俱乐部比赛资料
制表日期:2009年08月20日
名次 卡号 姓    名 足环号 持钟报到时 放飞时间 飞行时间 实际空距 实际飞速

1 258 魏良平 08534696 10 : 50 : 12 6 : 18 : 00 272.20  295.183  1084.434 
2 260 杨三利 09156321 10 : 50 : 24 6 : 18 : 00 272.40  293.612  1077.871 
3 189 王祥 09155524 10 : 54 : 38 6 : 18 : 00 276.63  296.110  1070.406 
4 191 孙建国 09375747 10 : 55 : 49 6 : 18 : 00 277.82  295.247  1062.740 
5 017 黄卫东 09000297 10 : 57 : 34 6 : 18 : 00 279.57  296.830  1061.750 
6 313 张晓林 09377647 11 : 03 : 14 6 : 18 : 00 285.23  299.762  1050.936 
7 026 杨果 09547703 11 : 00 : 05 6 : 18 : 00 282.08  296.112  1049.732 
8 170 谷建江 09264956 11 : 11 : 48 6 : 18 : 00 293.80  305.042  1038.264 
9 167 张永 08751813 11 : 10 : 45 6 : 18 : 00 292.75  303.943  1038.234 
10 253 张红伟 09377907 11 : 10 : 01 6 : 18 : 00 292.02  302.012  1034.229 
11 194 蒋云山 09369976 11 : 05 : 10 6 : 18 : 00 287.17  296.961  1034.107 
12 012 聂根喜 07000042 11 : 05 : 17 6 : 18 : 00 287.28  297.054  1034.011 
13 165 谢国文 09156986 11 : 10 : 33 6 : 18 : 00 292.55  302.387  1033.625 
14 173 大江 09000637 11 : 13 : 34 6 : 18 : 00 295.57  304.833  1031.351 
15 189 王祥 09155533 11 : 05 : 16 6 : 18 : 00 287.27  296.110  1030.784 
16 260 杨三利 09156324 11 : 02 : 51 6 : 18 : 00 284.85  293.612  1030.760 
17 018 秦天 06393509 11 : 06 : 34 6 : 18 : 00 288.57  297.308  1030.292 
18 255 张飞 09000703 11 : 14 : 39 6 : 18 : 00 296.65  305.334  1029.274 
19 194 蒋云山 09365061 11 : 06 : 35 6 : 18 : 00 288.58  296.961  1029.030 
20 264 池润奴 09369767 11 : 01 : 38 6 : 18 : 00 283.63  291.486  1027.686 
21 027 郭金亮 09156020 11 : 12 : 30 6 : 18 : 00 294.50  302.094  1025.786 
22 212 曹文有 08533939 11 : 08 : 33 6 : 18 : 00 290.55  297.707  1024.633 
23 091 魏满 08233329 11 : 00 : 59 6 : 18 : 00 282.98  289.754  1023.926 
24 313 张晓林 09377645 11 : 10 : 57 6 : 18 : 00 292.95  299.762  1023.253 
25 026 杨果 09159481 11 : 07 : 42 6 : 18 : 00 289.70  296.112  1022.133 
26 258 魏良平 08107402 11 : 07 : 00 6 : 18 : 00 289.00  295.183  1021.394 
27 156 龚雨 08533234 11 : 06 : 36 6 : 18 : 00 288.60  294.661  1021.001 
28 021 郝建明 08530514 11 : 08 : 08 6 : 18 : 00 290.13  295.858  1019.731 
29 045 杨三子 04375532 11 : 06 : 39 6 : 18 : 00 288.65  294.335  1019.695 
30 310 二飞 09108296 11 : 09 : 37 6 : 18 : 00 291.62  296.902  1018.124 
31 026 杨果 09108325 11 : 09 : 23 6 : 18 : 00 291.38  296.112  1016.228 
32 020 刘峰 09155674 11 : 11 : 01 6 : 18 : 00 293.02  297.483  1015.243 
33 031 魏站 09000694 11 : 12 : 32 6 : 18 : 00 294.53  298.362  1012.999 
34 116 王福平 09376590 11 : 09 : 02 6 : 18 : 00 291.03  294.604  1012.269 
35 219 彭海生 09156815 11 : 14 : 30 6 : 18 : 00 296.50  300.111  1012.179 
36 314 庞进 09379450 11 : 09 : 44 6 : 18 : 00 291.73  294.437  1009.268 
37 221 李迎春 09338443 11 : 16 : 08 6 : 18 : 00 298.13  300.566  1008.160 
38 165 谢国文 09156982 11 : 18 : 40 6 : 18 : 00 300.67  302.387  1005.722 
39 056 吴志伟 08530349 11 : 11 : 15 6 : 18 : 00 293.25  294.695  1004.928 
40 225 芦卫东 09451743 11 : 31 : 18 6 : 18 : 00 313.30  314.423  1003.584 
41 258 魏良平 08106876 11 : 12 : 22 6 : 18 : 00 294.37  295.183  1002.773 
42 097 蒋团 08751094 11 : 15 : 11 6 : 18 : 00 297.18  296.990  999.349 
43 143 蒋日平 09156538 11 : 16 : 17 6 : 18 : 00 298.28  297.635  997.826 
44 002 郭利东 09090575 11 : 19 : 17 6 : 18 : 00 301.28  299.893  995.385 
45 206 薛爱 09000366 11 : 16 : 08 6 : 18 : 00 298.13  296.750  995.360 
46 170 谷建江 09264958 11 : 24 : 47 6 : 18 : 00 306.78  305.042  994.324 
47 122 李禄 09403881 11 : 14 : 03 6 : 18 : 00 296.05  294.276  994.008 
48 225 芦卫东 09400535 11 : 34 : 59 6 : 18 : 00 316.98  314.523  992.238 
49 251 武润生 08531974 11 : 13 : 17 6 : 18 : 00 295.28  292.460  990.439 
50 194 蒋云山 09365065 11 : 17 : 53 6 : 18 : 00 299.88  296.961  990.255 
51 027 郭金亮 09156011 11 : 23 : 13 6 : 18 : 00 305.22  302.094  989.769 
52 253 张红伟 08801306 11 : 23 : 52 6 : 18 : 00 305.87  302.104  987.698 
53 002 郭利东 09090525 11 : 21 : 43 6 : 18 : 00 303.72  299.893  987.410 
54 260 杨三利 09156337 11 : 15 : 22 6 : 18 : 00 297.37  293.612  987.374 
55 074 张永明 09264760 11 : 15 : 52 6 : 18 : 00 297.87  293.986  986.972 
56 018 秦天 09155006 11 : 19 : 16 6 : 18 : 00 301.27  297.308  986.860 
57 189 王祥 06155889 11 : 18 : 07 6 : 18 : 00 300.12  296.110  986.650 
58 194 蒋云山 09365070 11 : 19 : 02 6 : 18 : 00 301.03  296.961  986.472 
59 165 谢国文 09156983 11 : 24 : 42 6 : 18 : 00 306.70  302.387  985.937 
60 122 李禄 09156290 11 : 16 : 43 6 : 18 : 00 298.72  294.276  985.134 
61 255 张飞 07114510 11 : 28 : 17 6 : 18 : 00 310.28  305.334  984.049 
62 264 池润奴 09369770 11 : 14 : 38 6 : 18 : 00 296.63  291.486  982.647 
63 026 杨果 06449568 11 : 19 : 28 6 : 18 : 00 301.47  296.112  982.238 
64 165 谢国文 09369921 11 : 25 : 59 6 : 18 : 00 307.98  302.387  981.829 
65 189 王祥 09155528 11 : 19 : 55 6 : 18 : 00 301.92  296.110  980.767 
66 272 尚武秀 09808391 11 : 21 : 15 6 : 18 : 00 303.25  297.149  979.881 
67 263 张云 09264563 11 : 21 : 13 6 : 18 : 00 303.22  296.711  978.544 
68 320 赵文生 08751260 11 : 19 : 59 6 : 18 : 00 301.98  295.370  978.100 
69 233 曹峰 09156170 11 : 22 : 25 6 : 18 : 00 304.42  297.741  978.071 
70 017 黄卫东 09000304 11 : 21 : 42 6 : 18 : 00 303.70  296.830  977.379 
71 031 魏站 09264932 11 : 23 : 24 6 : 18 : 00 305.40  298.362  976.955 
72 277 刘永刚 08403579 11 : 20 : 10 6 : 18 : 00 302.17  295.188  976.905 
73 251 武润生 09156709 11 : 17 : 31 6 : 18 : 00 299.52  292.460  976.440 
74 164 许兵子 09156581 11 : 24 : 44 6 : 18 : 00 306.73  299.456  976.275 
75 002 郭利东 09130314 11 : 25 : 14 6 : 18 : 00 307.23  299.893  976.108 
76 189 王祥 09155523 11 : 21 : 41 6 : 18 : 00 303.68  296.110  975.062 
77 310 二飞 09376941 11 : 22 : 30 6 : 18 : 00 304.50  296.902  975.048 
78 209 杜德奎 09000956 11 : 21 : 17 6 : 18 : 00 303.28  295.661  974.867 
79 167 张永 09264858 11 : 30 : 00 6 : 18 : 00 312.00  303.943  974.176 
80 021 郝建明 09155910 11 : 22 : 05 6 : 18 : 00 304.08  295.858  972.950 
81 229 范立新 09156315 11 : 22 : 34 6 : 18 : 00 304.57  296.213  972.572 
82 074 张永明 09264742 11 : 20 : 20 6 : 18 : 00 302.33  293.986  972.390 
83 016 纪玉兵 05398115 11 : 23 : 16 6 : 18 : 00 305.27  296.517  971.338 
84 027 郭金亮 09156017 11 : 29 : 03 6 : 18 : 00 311.05  302.094  971.207 
85 164 许兵子 08752334 11 : 26 : 47 6 : 18 : 00 308.78  299.456  969.793 
86 005 孙美 09156949 11 : 22 : 58 6 : 18 : 00 304.97  295.626  969.372 
87 183 刘继平 09264974 11 : 23 : 18 6 : 18 : 00 305.30  295.826  968.968 
88 209 杜德奎 09000948 11 : 23 : 16 6 : 18 : 00 305.27  295.661  968.534 
89 194 蒋云山 09365069 11 : 24 : 40 6 : 18 : 00 306.67  296.961  968.351 
90 012 聂根喜 09188406 11 : 24 : 52 6 : 18 : 00 306.87  297.054  968.023 
91 251 武润生 09264532 11 : 20 : 14 6 : 18 : 00 302.23  292.460  967.663 
92 310 二飞 09376943 11 : 24 : 51 6 : 18 : 00 306.85  296.902  967.580 
93 272 尚武秀 09340002 11 : 25 : 08 6 : 18 : 00 307.13  297.149  967.492 
94 300 韩建福 00378782 11 : 31 : 49 6 : 18 : 00 313.82  303.598  967.437 
95 020 刘峰 08403200 11 : 25 : 32 6 : 18 : 00 307.53  297.483  967.320 
96 172 谷忠元 09379663 11 : 33 : 43 6 : 18 : 00 315.72  305.003  966.066 
97 314 庞进 09379454 11 : 23 : 01 6 : 18 : 00 305.02  294.437  965.314 
98 005 孙美 09159233 11 : 24 : 47 6 : 18 : 00 306.78  295.626  963.631 
99 021 郝建明 09155903 11 : 25 : 25 6 : 18 : 00 307.42  295.858  962.401 
100 200 刘宪瑞 08107684 11 : 26 : 32 6 : 18 : 00 308.53  296.516  961.050 
101 031 魏站 09401906 11 : 28 : 34 6 : 18 : 00 310.57  298.362  960.702 
102 027 郭金亮 09156029 11 : 32 : 33 6 : 18 : 00 314.55  302.094  960.401 
103 251 武润生 09156707 11 : 22 : 34 6 : 18 : 00 304.57  292.460  960.250 
104 206 薛爱 09143291 11 : 27 : 23 6 : 18 : 00 309.38  296.750  959.166 
105 005 孙美 09156953 11 : 26 : 17 6 : 18 : 00 308.28  295.626  958.943 
106 300 韩建福 00377431 11 : 34 : 45 6 : 18 : 00 316.75  303.598  958.478 
107 165 谢国文 04174088 11 : 33 : 46 6 : 18 : 00 315.77  302.387  957.628 
108 018 秦天 09155027 11 : 28 : 31 6 : 18 : 00 310.52  297.308  957.462 
109 253 张红伟 09377912 11 : 34 : 12 6 : 18 : 00 316.20  302.104  955.421 
110 161 郭讲利 09155289 11 : 32 : 07 6 : 18 : 00 314.12  299.815  954.470 
111 251 武润生 09264534 11 : 24 : 35 6 : 18 : 00 306.58  292.460  953.933 
112 183 刘继平 09264979 11 : 28 : 15 6 : 18 : 00 310.25  295.826  953.508 
113 070 刘日红 09403636 11 : 28 : 11 6 : 18 : 00 310.18  295.680  953.243 
114 272 尚武秀 09155693 11 : 29 : 48 6 : 18 : 00 311.80  297.149  953.012 
115 315 白日福 08108937 11 : 27 : 16 6 : 18 : 00 309.27  294.523  952.327 
116 165 谢国文 09369933 11 : 35 : 39 6 : 18 : 00 317.65  302.387  951.950 
117 263 张云 09155219 11 : 29 : 42 6 : 18 : 00 311.70  296.711  951.912 
118 318 翟新东 09330792 11 : 30 : 41 6 : 18 : 00 312.68  297.072  950.073 
119 070 刘日红 09403626 11 : 29 : 28 6 : 18 : 00 311.47  295.680  949.315 
120 167 张永 09264854 11 : 39 : 02 6 : 18 : 00 321.03  303.943  946.765 

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读