杞县赛鸽俱乐部2009年春季500公里成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:12
名 次 鸽主姓名 足环号码 分速(米/分)
1 魏松红 08-32-888368 1127.4716
2 韩孝贵 08-32-313058 1070.6637
3 郭 平 08-32-313617 1051.0431
4 杨志超 07-大赛-0220 1050.4278
5 王新胜 08-大赛-0073 1041.1213
6 梁向征 07-16-0375 1040.0295
7 杨志超 08-大赛-0241 1036.1290
8 陈 帅 08-32-320595 1036.0682
9 曹登波 08-32-994612 1032.1566
10 杨占立 08-大赛-0161 1025.6895
11 雷文合 06-32-262609 1019.4657
12 司祥贞 08-32-313245 1016.9557
13 杨占立 07-16-104984 1000.0353
14 王新胜 08-大赛-0077 997.9748
15 曹登波 07-32-931286 990.5335
16 司建国 05-32-498034 990.1784
17 文 伟 08-大赛-0111 980.7086
18 陈洪州 06-01-716965 980.1674
19 杨志超 08-大赛-0246 978.6359
20 张玉强 08-杞-0632 976.2563
21 王新胜 08-大赛-0308 971.2929
22 司祥贞 07-16-0631 969.3544
23 杨志超 08-大赛-0040 965.2290
24 徐万清 07-32-931051 963.9538
25 楚留根 07-大赛-0317 963.4460
26 徐万清 07-32-211617 957.1758
27 李书堂 08-32-320520 949.5259
28 曹登波 08-32-994620 947.7042
29 文 伟 08-杞-0202 930.9444
30 司祥贞 08-32-313259 914.1739
司放时间:2009-04-21归巢时间:2009-04-21
1 魏松红 08-32-888368 1127.4716
2 韩孝贵 08-32-313058 1070.6637
3 郭 平 08-32-313617 1051.0431
4 杨志超 07-大赛-0220 1050.4278
5 王新胜 08-大赛-0073 1041.1213
6 梁向征 07-16-0375 1040.0295
7 杨志超 08-大赛-0241 1036.1290
8 陈 帅 08-32-320595 1036.0682
9 曹登波 08-32-994612 1032.1566
10 杨占立 08-大赛-0161 1025.6895
11 雷文合 06-32-262609 1019.4657
12 司祥贞 08-32-313245 1016.9557
13 杨占立 07-16-104984 1000.0353
14 王新胜 08-大赛-0077 997.9748
15 曹登波 07-32-931286 990.5335
16 司建国 05-32-498034 990.1784
17 文 伟 08-大赛-0111 980.7086
18 陈洪州 06-01-716965 980.1674
19 杨志超 08-大赛-0246 978.6359
20 张玉强 08-杞-0632 976.2563
21 王新胜 08-大赛-0308 971.2929
22 司祥贞 07-16-0631 969.3544
23 杨志超 08-大赛-0040 965.2290
24 徐万清 07-32-931051 963.9538
25 楚留根 07-大赛-0317 963.4460
26 徐万清 07-32-211617 957.1758
27 李书堂 08-32-320520 949.5259
28 曹登波 08-32-994620 947.7042
29 文 伟 08-杞-0202 930.9444
30 司祥贞 08-32-313259 914.1739
司放时间:2009-04-21归巢时间:2009-04-21